Vi har kundeomtaler på siden vår, og de er fulle av informasjon om størrelsene våre. Mange ganger deler kunden sine egne mål så du kan sammenligne dem med dine egne. Du kan også filtrere omtalene etter størrelse for å se hva andre kunder synes om et plagg i en bestemt størrelse.
Den mest idiotsikre måten å finne riktig størrelse på er å måle deg selv og sammenligne målene dine med størrelsesguiden. Be noen om hjelp hvis du synes det er vanskelig å måle alene. Vær ekstra oppmerksom på hofte-/setemål når du kjøper bukser og bryst-/bystemål når du kjøper jakker.
Du vil kanskje undersøke passformen til plaggene før du bestemmer deg. Passformen har egentlig ingenting med størrelsen å gjøre, men forklarer hvor stramt plagget sitter på kroppen. Men et strammere plagg kan føles mindre. Vi bruker tre forskjellige merker for å indikere passformen til klærne våre: slim fit, regular fit og relaxed fit.
Husk at dette er kroppsmål. Vi anbefaler at du gjør målingene kledd i undertøy.
Bruk målene sammen med høyden og vekten din for å finne størrelsen som passer deg best.
Tips! Hvis du ikke har målebånd kan du bruke et snøre, og etterpå måle snøret med en tommestokk eller linjal.
Plasser et målebånd rundt det bredeste partiet av bysten. Sørg for at målebåndet ikke er for stramt eller løst. Mål og sammenlign med størrelsesguiden vår.
Plasser et målebånd rundt det bredeste partiet av brystet. Sørg for at målebåndet ikke er for stramt eller løst. Mål og sammenlign med størrelsesguiden vår.
Plasser et målebånd rundt det bredeste partiet av setet. Sørg for at målebåndet ikke er for stramt eller løst. Mål og sammenlign med størrelsesguiden vår.
Plasser et målebånd rundt det bredeste partiet av hoftene. Sørg for at målebåndet ikke er for stramt eller løst. Mål og sammenlign med størrelsesguiden vår.
Høyde | Vekt | Sete | Størrelse |
---|---|---|---|
164-170 cm | 50-54 kg | 88-92 cm | XS/34 |
166-174 cm | 55-60 kg | 93-97 cm | S/36 |
168-178 cm | 61-66 kg | 98-102 cm | M/38 |
170-182 cm | 67-72 kg | 103-107 cm | L/40 |
172-186 cm | 73-78 kg | 108-112 cm | XL/42 |
174-186 cm | 79-83 kg | 113-117 cm | 2XL/44 |
174-186 cm | 84-88 kg | 118-122 cm | 3XL/46 |
Dette er anbefalte størrelser. Husk at noen plagg er mer stretchy enn andre og kan føles mer eller mindre stramme avhengig av passform.
Høyde | Vekt | Byste | Størrelse |
---|---|---|---|
164-170 cm | 50-54 kg | 80-84 cm | XS |
166-174 cm | 55-60 kg | 85-89 cm | S |
168-178 cm | 61-66 kg | 90-94 cm | M |
170-182 cm | 67-72 kg | 95-99 cm | L |
172-186 cm | 73-78 kg | 100-104 cm | XL |
174-186 cm | 79-83 kg | 105-109 cm | 2XL |
174-186 cm | 84-88 kg | 110-114 cm | 3XL |
Dette er anbefalte størrelser. Husk at noen plagg er mer stretchy enn andre og kan føles mer eller mindre stramme avhengig av passform.
Høyde | Vekt | Hofter | Størrelse |
---|---|---|---|
170-180 cm | 65-69 kg | 80-83 cm | XS/46 |
172-184 cm | 70-74 kg | 84-87 cm | S/48 |
174-188 cm | 75-84 kg | 88-91 cm | M/50 |
176-192 cm | 85-94 kg | 92-95 cm | L/52 |
178-196 cm | 95-104 kg | 96-99 cm | XL/54 |
180-196 cm | 105-109 kg | 100-103 cm | 2XL/56 |
180-196 cm | 110-114 kg | 104-107 cm | 3XL/58 |
Dette er anbefalte størrelser. Husk at noen plagg er mer stretchy enn andre og kan føles mer eller mindre stramme avhengig av passform.
Høyde | Vekt | Bryst | Størrelse |
---|---|---|---|
170-180 cm | 65-69 kg | 90-94 cm | XS/46 |
172-184 cm | 70-74 kg | 95-99 cm | S/48 |
174-188 cm | 75-84 kg | 100-104 cm | M/50 |
176-192 cm | 85-94 kg | 105-109 cm | L/52 |
178-196 cm | 95-104 kg | 110-114 cm | XL/54 |
180-196 cm | 105-109 kg | 115-119 cm | 2XL/56 |
180-196 cm | 110-114 kg | 120-124 cm | 3XL/58 |
Dette er anbefalte størrelser. Husk at noen plagg er mer stretchy enn andre og kan føles mer eller mindre stramme avhengig av passform.