Jakkeguiden
Alle jakker er laget for forskjellige sesonger eller aktiviteter, derfor kan det til tider være ganske vanskelig å velge den rette for deg. Men du trenger ikke bekymre deg, vi er her for å hjelpe! Vår jakkeguide vil hjelpe deg å finne den perfekte jakken for ditt neste eventyr. Fra lette skalljakker til varme og isolerende dunjakker eller turjakker; vi har jakker som passer til alle anledninger. Alle våre jakker er laget av premium materiale, og alle detaljer og glidelåser har blitt nøye valgt for å kunne tåle hard bruk over en lengre periode. Når du har funnet din perfekte utendørsjakke, pass på å se over størrelsesguiden slik at du kan finne en som sitter perfekt på deg.
| Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vannsøyle | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| Pusteevne | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| 2 håndlommer med glidelås | ✓ | ✓ | ||||||
| Leddelte ermer for ekstra komfort og bevegelsesfrihet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Fullteipede sømmer | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Hjelmkompatibel hette som gir full dekning | ✓ | |||||||
| Lett | ✓ | |||||||
| Hovedsakelig laget av resirkulerte materialer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pakkbar design | ✓ | |||||||
| Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Reflekterende logo for bedre synlighet | ✓ | ✓ | ||||||
| Forsterdet panneparti på hette | ✓ | ✓ | ||||||
| Vind- og vanntett | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fullstendig forseglede sømmer for å garantere at det ikke lekker vann inn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Passform | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Pris |
| Unit Light Windbreaker | Exciter Stretch Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Stretch Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vannsøyle | 8 000 | |||||
| Pusteevne | 8,000 | |||||
| Avtakbar hette for et allsidig utseende | ✓ | ✓ | ||||
| Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Vindtett | ✓ | ✓ | ||||
| Passform | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Pris |
| Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
|---|---|---|---|---|
| Kengurulomme foran | ✓ | |||
| Laget av et lett stoff | ✓ | |||
| Ingen skuldersøm for å forhindre gnaging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Behandlet med vannavstøtende voks | ✓ | |||
| Passform | relaxed | regular | regular | regular |
| Pris |
| Atlas 3L Ski Jacket | AccXel Insulated 2L Ski Anorak | AccXel Insulated 2L Ski Jacket | |
|---|---|---|---|
| Vannsøyle | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Pusteevne | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| Håndvarmere med tommelhull for ekstra beskyttelse og varme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hjelmkompatibel hette som gir full dekning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ingen skuldersøm for å forhindre gnaging | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leddelte ermer for ekstra komfort og bevegelsesfrihet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hovedsakelig laget av resirkulerte materialer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passform | regular | regular | regular |
| Pris |
| Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
|---|---|---|---|---|
| Vannsøyle | 20 000 | 20 000 | ||
| Pusteevne | 10,000 | 20,000 | ||
| Passform | regular | regular | relaxed | regular |
| Pris |
| Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
|---|---|---|---|---|
| Avtakbar hette for et allsidig utseende | ✓ | |||
| Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Passform | regular | regular | regular | regular |
| Pris |






